Comptabilité de l'association
Compostons Ensemble à Grosbreuil
📊 Situation Financière 2025 - 2026
Compte Bancaire
274,01 €
Solde au 15/01/2026
Caisse Liquide
255,42 €
(dont 15€ à la plateforme)
Espèces disponibles
Total Trésorerie
529,43 €
Banque + Caisse
Adhérents (2025)
210
Déc. 2024 - Nov. 2025 (76 depuis décembre 2025)
Dons (2025)
64,02 €
Trocplant (2025)
61,50 €
(14,50 €depuis décembre 2025)
📈 Budget Prévisionnel vs Réalisé 2025
🔸 DÉPENSES
| Poste | Prévisionnel | Réalisé | Écart | % Réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Indemnisation maintenance avec matériel agricole | 200,00 € | 200,00 € | - € | 100,00% |
| Essence - Entretien TONDEUSE | 10,00 € | - € | -10,00 € | |
| Bricolage | - € | 437,15 € | 437,15 € | |
| Fournitures | 26,00 € | 7,58 € | -18,42 € | |
| Pique-nique | 40,00 € | 37,80 € | -2,20 € | 94,50% |
| Graines / fournitures jardin | 50,00 € | - € | -50,00 € | |
| Communication | 30,00 € | 113,50 € | 83,50 € | |
| Cotisation pétré | 20,00 € | 20,00 € | - € | 100,00% |
| Assurance | 116,15 € | 134,12 € | 17,97 € | 115,47% |
| Nom de domaine | 12,90 € | 12,90 € | - € | |
| Capsules Café | 20,00 € | - € | -20,00 € | |
| AG - Galette - cidres | - € | 136,80 € | 136,80 € | |
| Soutien exceptionnel (Décès) | - € | 64,00 € | 64,00 € | |
| TOTAL | 525,05 € | 1163,85 € |
🔸 RECETTES
| Poste | Prévisionnel | Réalisé | Écart | % Réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Cotisations (Année Civile) | 304,00 € | 380 € | 76,00 € | 125% |
| Subvention mairie | 200,00 € | 200 € | - € | 100,00% |
| Troc-Plant | 100,00 € | 71,50 € | 28,50 € | 71,50% |
| Dons | 60,00 € | 64,02 € | 4,02 € | 106,70% |
| Total Recettes | 664,00 € | 715,52 € | 51,52 € | 107,76% |
🏦 Compte Bancaire
| Date | Type | Libellé | Montant |
|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Prélèvement | Assurance -RAQVAM MAIF | -128,18 € |
| 27/11/2025 | Chèque | N° 3927774 - Communication 150 Stickers - Rmbt Wolf | -65,90 € |
| 14/10/2025 | Chèque | Bricolage Weldom - Chq N° 3927775 | -203,65 € |
| 15/08/2025 | Chèque | LEGTA PÉTRÉ - Chq N°3927776 | -20,00 € |
| 07/08/2025 | Virement | Subvention 2025 Grosbreuil | 200,00 € |
| 26/04/2025 | Chèque | TrocPlant Gagnaire BP N°24 4712019E | 10,00 € |
| 22/03/2025 | Chèque | Bricolage - N°3927773 Remb Joseph N. | -132,70 € |
| 07/01/2025 | Prélèvement | Assurance -RAQVAM MAIF | -134,12 € |
| 02/01/2025 | Virement | Cotisation - Lahaye Jean Marc Joseph | 2,00 € |
| 02/09/2024 | Chèque | N° 3927772 - Vergé Pétré | -20,00 € |
| 02/09/2024 | Virement | Subvention 2024 Grosbreuil | 200,00 € |
| 09/01/2024 | Dépôt | Billets - 0131779364 | 100,00 € |
| 09/01/2024 | Dépôt | Pièces - 0132142387 | 100,00 € |
| 09/01/2024 | Dépôt | Pièces - 0132142370 | 100,00 € |
| 03/01/2024 | Prélèvement | Carte bancaire de dépôt | -7,40 € |
| 02/01/2024 | Virement | LAHAYE Jean-Marc Joseph - Cotisation | 2,00 € |
| 01/01/2024 | Prélèvement | Assurance - RAQVAM MAIF | -116,15 € |
| 31/12/2023 | Solde initial | État Compte courant 2023 | 388,11 € |
| TOTAL SOLDE | 274,01 € |
💰 Caisse Espèces
| Date | Opération | Libellé | Qté | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Dons | 3€ | ||
| 14/01/2026 | Cotisations | 10 | 20€ | |
| 10/01/2026 | Dons | 11,50€ | ||
| 10/01/2026 | Cotisations | 39 | 78€ | |
| 31/12/2025 | Dons | 8€ | ||
| 31/12/2025 | Cotisations | 27 | 54 € | |
| 11/12/2025 | Autre | Nom de Domaine - Renouvellement | -12,90 € | |
| 29/11/2025 | Cotisations | 1 | 2,00 € | |
| 20/11/2025 | Autre | Bricolage Weldom-Rmbt JLG | -49,60 € | |
| 15/11/2025 | Dons | 0,50 € | ||
| 15/11/2025 | Cotisations | 1 | 2,00 € | |
| 25/10/2025 | Cotisations | 1 | 2,00 € | |
| 17/10/2025 | Cotisations | 8 | 16,00 € | |
| 17/09/2025 | Autre | Rmbt Annick Fact Elec Weldom | -59,89 € | |
| 09/09/2025 | Autre | Rmbt Wolf Cadeau Papillotte | -37,80 € | |
| 09/08/2025 | Cotisations | 4 | 8,00 € | |
| 19/07/2025 | Autre | Fourniture - Rmbt LARRUE Philippe | -7,58 € | |
| 19/07/2025 | Cotisations | 6 | 12,00 € | |
| 15/07/2025 | Autre | Soutien exceptionnel | -64,00 € | |
| 09/07/2025 | Cotisations | 9 | 18,00 € | |
| 09/07/2025 | Dons | 1,00 € | ||
| 06/06/2025 | Cotisations | 4 | 8,00 € | |
| 06/06/2025 | Dons | 0,02 € | ||
| 29/05/2025 | Autre | Bricolage - Rmbt Visserie Abribus | -23,40 € | |
| 24/05/2025 | Autre | Bricolage - Rmbt Visserie Abribus | -5,90 € | |
| 21/05/2025 | Cotisations | 8 | 16,00 € | |
| 21/05/2025 | Trocplant | 2,00 € | ||
| 30/04/2025 | Cotisations | 2 | 4,00 € | |
| 26/04/2025 | Trocplant | (+10€ chèque) | 59,50 € | |
| 26/04/2025 | Cotisations | 6 | 12,00 € | |
| 08/04/2025 | Autre | Com - Rmbt Annick AFFICHE | -47,60 € | |
| 05/04/2025 | Cotisations | 14 | 28,00 € | |
| 05/04/2025 | Dons | 20,50 € | ||
| 31/03/2025 | Autre | Bricolage - Rmbt Visserie Abribus | -33,90 € | |
| 22/03/2025 | Autre | Bricolage - Rembt 3 sacs béton | 12,00 € | |
| 08/03/2025 | Cotisations | 10 | 20,00 € | |
| 01/03/2025 | Cotisations | 9 | 18,00 € | |
| 01/03/2025 | Dons | 3,00 € | ||
| 26/02/2025 | Autre | Indemnisation maintenance | -200,00 € | |
| 22/02/2025 | Cotisations | 2 | 4,00 € | |
| 19/02/2025 | Cotisations | 5 | 10,00 € | |
| 15/02/2025 | Autre | Remboursement Galettes Cidre AG | -136,80 € | |
| 12/02/2025 | Cotisations | 14 | 28,00 € | |
| 12/02/2025 | Dons | 3,00 € | ||
| 29/01/2025 | Cotisations | 4 | 8,00 € | |
| 28/01/2025 | Cotisations | 2 | 4,00 € | |
| 25/01/2025 | Cotisations | 12 | 24,00 € | |
| 11/01/2025 | Cotisations | 13 | 26,00 € | |
| 11/01/2025 | Dons | 14,00 € | ||
| 08/01/2025 | Cotisations | 6 | 12,00 € | |
| 04/01/2025 | Cotisations | 21 | 42,00 € | |
| 04/01/2025 | Dons | 6,00 € | ||
| 28/12/2024 | Dons | 1,00 € | ||
| 28/12/2024 | Cotisations | 5 | 10,00 € | |
| 21/12/2024 | Dons | 0,50 € | ||
| 21/12/2024 | Cotisations | 15 | 30,00 € | |
| 18/12/2024 | Cotisations | 3 | 6,00 € | |
| 14/12/2024 | Cotisations | 13 | 26,00 € | |
| 14/12/2024 | Dons | 3,00 € | ||
| 07/12/2024 | Cotisations | 12 | 24,00 € | |
| 07/12/2024 | Dons | 17,00 € | ||
| 25/11/2024 | Autre | Fourniture - Rmbt Thermometre | -33,48 € | |
| 17/11/2024 | Autre | Nom de domaine o2switch | -12,90 € | |
| 20/10/2024 | Dons | 12,00 € | ||
| 14/09/2024 | Autre | Pique-nique - Jeff de Bruges | -33,16 € | |
| 14/08/2024 | Dons | 9,00 € | ||
| 14/08/2024 | Cotisations | 5 | 10,00 € | |
| 01/08/2024 | Autre | Essence Tondeuse Guy | -9,40 € | |
| 28/07/2024 | Cotisations | 3 | 6,00 € | |
| 06/07/2024 | Dons | 4,00 € | ||
| 06/07/2024 | Cotisations | 4 | 8,00 € | |
| 05/07/2024 | Autre | Fourniture - Plexi | -67,46 € | |
| 26/06/2024 | Dons | 2,00 € | ||
| 26/06/2024 | Cotisations | 3 | 6,00 € | |
| 15/06/2024 | Dons | 2,00 € | ||
| 15/06/2024 | Cotisations | 10 | 20,00 € | |
| 11/05/2024 | Dons | 8,00 € | ||
| 11/05/2024 | Cotisations | 8 | 16,00 € | |
| 11/05/2024 | TrocPlant | 53,80 € | ||
| 11/05/2024 | Autre | Fourniture - Balai | -14,75 € | |
| 24/04/2024 | Autre | Com - Affiche PrintPasCher | -25,80 € | |
| 17/04/2024 | Cotisations | 4 | 8,00 € | |
| 06/04/2024 | Cotisations | 2 | 4,00 € | |
| 30/03/2024 | Cotisations | 7 | 14,00 € | |
| 30/03/2024 | Dons | 3,00 € | ||
| 16/03/2024 | Cotisations | 6 | 12,00 € | |
| 24/02/2024 | Cotisations | 14 | 28,00 € | |
| 03/02/2024 | Cotisations | 10 | 20,00 € | |
| 03/02/2024 | Dons | 5,00 € | ||
| 03/02/2024 | Cotisations | 6 | 12,00 € | |
| 27/01/2024 | Cotisations | 9 | 18,00 € | |
| 24/01/2024 | Autre | Indemnisation maintenance | -200,00 € | |
| 20/01/2024 | Cotisations | 11 | 22,00 € | |
| 13/01/2024 | Cotisations | 22 | 44,00 € | |
| 13/01/2024 | Dons | 8,00 € | ||
| 12/01/2024 | Cotisations | 18 | 36,00 € | |
| 12/01/2024 | Dons | 3,00 € | ||
| 09/01/2024 | Autre | Dépôt Banque | -300,00 € | |
| 06/01/2024 | Cotisations | 26 | 52,00 € | |
| 06/01/2024 | Dons | 8,00 € | ||
| 31/12/2023 | En caisse, au 1er Janvier 2024 (incl. 15€ plateforme) | 440,42 € | ||
| TOTAL CAISSE | 255,42 € | |||


Très bien Éric, un vrai chef comptable.